Size Chart Table: Default
Size Chart
Size | Cup | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS | A | 31-32 | 23-25 | 30-32 |
S | B | 33-34 | 25-27 | 32-34 |
M | C | 35-36 | 27-29 | 34-36 |
L | D | 37-38 | 29-30 | 36-39 |
Size | Cup | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS | A | 31-32 | 23-25 | 30-32 |
S | B | 33-34 | 25-27 | 32-34 |
M | C | 35-36 | 27-29 | 34-36 |
L | D | 37-38 | 29-30 | 36-39 |
$150 away from Free Shipping $150 away from Free Shipping You’ve unlocked Free Shipping!
$38.00
Size OS
$38.00
Size OS
$38.00
Size OS
$188.00
Size XS
Tax calculated at checkout
$0